Price list
Стоимость услуги компании «ТОТ» по подбору специалистов
Position | Cost in UAH |
---|---|
Директор предприятия | от 10 000 |
Топ – менеджер | от 8 000 |
Нач. отдела | 7 000 – 15 000 |
IT специалисты | 4 000 – 17 000 |
Главный специалист | 5 000 – 12 000 |
Специалист | 4 000 – 8 000 |
Младший специалист | 2 500 – 7 000 |
Продавец в магазин | 2 000 – 7 000 |
Офис-менеджер | 2 000 – 5 000 |
Рабочие специальности | 3 000 – 6 000 |
обслуживающий персонал | 2 000 – 5 000 |
Окончательная стоимость подбора зависит от сложности заказа. Стоимость подбора не может быть больше максимальной по прайсу